貸店舗・居抜き物件情報
4棟7 件 [1-7] を表示
面積 △▼ 賃料 △▽ 所在地 △▽ 沿線駅 △▽ 階数 △▽ 更新 △▽
梅田ターミナルと地下街で直結。JR大阪駅へ歩いて5分
地下1階店舗 飲食店舗
種別 | 店舗 | 賃料 | 問合せ下さい |
---|---|---|---|
面積 | 95.87㎡ | 共益費 | |
所在階 | -1階 建物一部 | 敷金 | |
規模 | 地上 23 階建 /地下2階 | 償却 | |
所在地 | 大阪市北区堂島1丁目 | 消費税 | 税込表示 |
交通 | 西梅田駅 徒歩 2 分 | 現状 |
泉の広場すぐ 堂山町 サービス店舗 事務所に ワンフロア1社
種別 | 店舗兼事務所 | 賃料 | 438,746円 |
---|---|---|---|
面積 | 85.5㎡ | 共益費 | 共益費込み |
所在階 | 4階 One floor 建物一部 | 保証金 | 10ヶ月 |
規模 | 地上 9 階建 /地下1階 | 解約引 | 0円 |
所在地 | 大阪市北区堂山町 | 消費税 | 税込表示 |
交通 | 梅田駅 徒歩 5 分 | 現状 |
スチール製階段新設(1階〜2階迄) ◆リノベ店舗!◆割烹料理、カフェに! ◆業種ご相談下さい!
◆大通沿いリノベ店舗!一棟貸!
種別 | 店舗兼事務所 | 賃料 | 209,000円 |
---|---|---|---|
面積 | 79.32㎡ | 共益費 | 共益費込み |
所在階 | 1階 1棟 | 保証金 | 3ヶ月 |
規模 | 地上 2 階建 | 礼金 | 0円 |
所在地 | 大阪市都島区都島本通2丁目 | 消費税 | 税込表示 |
交通 | 都島駅 徒歩 4 分 | 現状 |
ワンフロア1室 室内に水回りあり
種別 | 店舗兼事務所 | 賃料 | 239,162円 |
---|---|---|---|
面積 | 51.34㎡ | 共益費 | 51,249円 |
所在階 | 6階 One floor 建物一部 | 保証金 | 10ヶ月 |
規模 | 地上 8 階建 | 解約引 | 0円 |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1丁目 | 消費税 | 税込表示 |
交通 | 西梅田駅 徒歩 7 分 | 現状 |
ワンフロア1室 室内に水回りあり
種別 | 店舗兼事務所 | 賃料 | 256,245円 |
---|---|---|---|
面積 | 51.34㎡ | 共益費 | 51,249円 |
所在階 | 4階 One floor 建物一部 | 保証金 | 10ヶ月 |
規模 | 地上 8 階建 | 解約引 | 0円 |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1丁目 | 消費税 | 税込表示 |
交通 | 西梅田駅 徒歩 7 分 | 現状 |
ワンフロア1室 室内に水回りあり
種別 | 店舗兼事務所 | 賃料 | 236,115円 |
---|---|---|---|
面積 | 47.31㎡ | 共益費 | 47,223円 |
所在階 | 3階 One floor 建物一部 | 保証金 | 10ヶ月 |
規模 | 地上 8 階建 | 解約引 | 0円 |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1丁目 | 消費税 | 税込表示 |
交通 | 西梅田駅 徒歩 7 分 | 現状 |
梅田ターミナルと地下街で直結。JR大阪駅へ歩いて5分
地下1階店舗 飲食店舗
種別 | 店舗 | 賃料 | 問合せ下さい |
---|---|---|---|
面積 | 46.28㎡ | 共益費 | |
所在階 | -1階 建物一部 | 敷金 | |
規模 | 地上 23 階建 /地下2階 | 償却 | |
所在地 | 大阪市北区堂島1丁目 | 消費税 | 税込表示 |
交通 | 西梅田駅 徒歩 2 分 | 現状 |